Descripción
| MOTOR | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Marca/Modelo: | Cummins / 6BTA 5.9 |
| Potencia del motor a régimen nominal kw (HP): | 164 (220) |
| Tipo: | Diesel 4 tiempos. |
| Régimen de potencia máxima (rpm): | 2500 |
| Torque máximo (Nm): | 766 |
| Régimen de torque máximo (rpm): | 1500 |
| Número de cilindros: | 6 |
| Cilindrada (cm3): | 5883 |
| Aspiración: | Turbo sobrealimentado post-enfriado. |
| Diámetro / Carrera (mm): | 102 / 120 |
| Relación de compresión: | 18:1 |
| Inyección: | Directa. Bomba rotativa. |
| Sistema de enfriamiento: | Por líquido a presión, con termostato. |
| Arranque: | Eléctrico 12 V, con llave de contacto. |
| TRANSMISIÓN | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Tipo: | De engranajes helicoidales, sincronizada. |
| Caja de cambios: | 12 velocidades hacia adelante y 4 hacia atrás. |
| Eje delantero: | Direccional, tractivo. |
| Eje trasero: | Bloqueo de accionamiento electrohidráulico. |
| EMBRAGUE | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| Tipo: | TDF: Multidisco húmedo; Transmisión: bidisco, seco. |
| Diámetro del disco: TDF / Transmisión | - / 330 |
[table “183” not found /]
| Sistema Eléctrico | Características |
|---|---|
| Tensión (V): | 12 |
| Alternador (A): | 12 V, 130 A. |
| Batería (Ah): | 1 (una) de 12 V y 180 Ah. |
| Toma de Fuerza | Características |
|---|---|
| Tipo: | Independiente, acople electro-hidráulico. |
| Velocidad TDF: | 540 y 1000 |
| Capacidades y Peso | Características |
|---|---|
| Tanque de combustible (depósito)(l): | 270 |
| Tanque de fluido hidráulico (l): | 123 |
| Cárter incluido filtro de aceite (l): | 14 |
| Caja de cambios y Diferencial trasero (l): | 130 |
| Diferencial delantero (l): | 9 |
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg): | 7180 |
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg): | 9650 |
| Frenos | Características |
|---|---|
| Frenos de servicio: | De discos en baño de aceite, con accionamiento hidráulico independiente o simultáneo a pedal. |
| Frenos de estacionamiento: | De discos múltiples en baño de aceite, con accionamiento mecánico. |
| Tracción | Características |
|---|---|
| Simple / Doble: | Doble. |
| Rodados | Características |
|---|---|
| Delanteros : | 16.9 x 30 / 420/85 R30 |
| Traseros: | 30.5 L x 32 / 800/65 R32 / Opc.: 20.8 x 38 dual. |
| Puesto de Comando | Características |
|---|---|
| Dirección: | Hidrostática, sensitiva (Load Sensing). |
| Cabina: | Nuevo diseño, más visibilidad. Presurizada con aire acondicionado frío/calor, hermética, montada sobre tacos antivibratorios, con comandos ergonómicamente bien posicionados. |
| Tablero: | Instrumental compacto, analógico. Indicadores de aguja: tacómetro, temperatura agua motor, nivel de combustible y voltímetro; alarmas lumínicas de presión de aceite motor y caja, temperatura crítica agua motor, carga de batería, filtro aire obstruido, bloqueo diferencial, doble tracción acoplada, freno de mano, giro derecha, izquierda y balizas, luz alta, reserva de combustible. |
| Llave de luces: | Teclado multicontrol, hermético. |
| Asiento: | Anatómico, con regulación longitudinal, vertical y por peso del operador. |
| Dimensiones | Características |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm): | 3050 |
| Longitud total (mm): | 5150 |
| Altura máxima (mm): | 3620 |
| Despeje del suelo (mm): | 550 |
| Altura al volante (mm): | 2070 |
| Trocha delantera (mm): | 2100 |
| Trocha trasera (mm): | 2530 |
| Ancho total (mm): | 2840 |
