Descripción
| MOTOR | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Marca/Modelo: | MWM International MS 4.1 |
| Potencia del motor a régimen nominal kw (HP): | 61 (83) |
| Tipo: | Diesel 4 tiempos. |
| Régimen de potencia máxima (rpm): | 2200 |
| Torque máximo (Nm): | 288 |
| Régimen de torque máximo (rpm): | 1400 |
| Número de cilindros: | 4 en línea. |
| Cilindrada (cm3): | 4070 |
| Aspiración: | Natural. |
| Diámetro / Carrera (mm): | 101 / 127 |
| Relación de compresión: | 16:1 |
| Inyección: | Directa |
| Sistema de enfriamiento: | Por liquido a presión, con termostato. Con sistemas de desaireación. |
| Arranque: | Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible. |
| TRANSMISIÓN | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Tipo: | De engranajes helicoidales en toma constante. Acople sincronizado. Adelante-atrás. |
| Caja de cambios: | Número de velocidades: 12 de avance y 12 de retroceso. De accionamiento manual mediante 3 (tres) palancas: una para seleccionar las cuatro marchas (1ra., 2da., 3ra. y 4ta.); otra para seleccionar la alta, baja y súper baja, y la tercera para seleccionar adelante-atrás. |
| Eje delantero: | Grupo cónico-helicoidal, con reductor epicicloidal externo (dentro de las mazas). |
| Eje trasero: | Grupo cónico-helicoidal, con reductor epicicloidal interno (junto al diferencial) y salida para tracción delantera. |
| EMBRAGUE | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| Tipo: | Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal independiente. |
| Diámetro del disco: TDF / Transmisión | 310 / 310 |
| Sistema Hidráulico | Características |
|---|---|
| Tipo: | Centro abierto. Con bomba de engranajes. |
| Caudal máximo de trabajo (l/min): | 55 |
| Presión máxima de trabajo (bar): | 160 |
| Salidas hidráulicas: | 2 salidas con acople rápido. |
| Depósito de fluido: | Independiente. |
| Sistema de filtrado: | Con filtro magneto-mecánico de malla metálica en succión y filtro de celulosa de 10 micrones en retorno. |
| Sistema Eléctrico | Características |
|---|---|
| Tensión (V): | 12 V, con negativo a masa. |
| Alternador (A): | 12 V, 60 A, con regulador de voltaje incorporado. |
| Batería (Ah): | 1 (una) de 12 V y 120 Ah. |
| Toma de Fuerza | Características |
|---|---|
| Tipo: | De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540 / 540E rpm. |
| Velocidad TDF: | 540 rpm. |
| Capacidades y Peso | Características |
|---|---|
| Tanque de combustible (depósito)(l): | 92 |
| Cárter incluido filtro de aceite (l): | 8,1 |
| Caja de cambios y Diferencial trasero (l): | 42 |
| Diferencial delantero (l): | 6,5 |
| Eje delantero (diferencial / mazas): | 92 |
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg): | 3225 |
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg): | 5100 |
| Mazas delanteras c/u (l): | 0,6 |
| Frenos | Características |
|---|---|
| Frenos de servicio: | De disco húmedo en la transmisión, con accionamiento hidráulico a pedal. |
| Frenos de estacionamiento: | Comandado manualmente por palanca. |
| Tracción | Características |
|---|---|
| Simple / Doble: | Simple |
| Rodados | Características |
|---|---|
| Delanteros : | 7,50 x 18 |
| Traseros: | 16,9 x 30 |
| Puesto de Comando | Características |
|---|---|
| Dirección: | Hidrostática sensitiva sobre el eje delantero. |
| Tablero: | Compacto analógico, con indicadores analógicos de: rpm motor, temperatura de refrigeración, nivel de combustible. Indicaciones luíminicas: baja de presión de aceite, filtro de aire tapado, sobre temperatura de refrigerante, bajo nivel de combustible, freno de mano accionado, falla del alternador, toma de fuerza activada, luces. |
| Llave de luces: | Teclado hermético monocontrol. |
| Asiento: | Anatómico, con regulación horizontal y vertical por peso del operador. |
| Dimensiones | Características |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm): | 2242 |
| Longitud total (mm): | 4342 |
| Altura máxima (mm): | 2660 |
| Despeje del suelo (mm): | 364 |
| Trocha delantera (mm): | 1500 / 1740 |
| Trocha trasera (mm): | 1400 / 1830 |
| Ancho máximo (mm): | 1826 / 2255 |
| Altura máxima al volante (mm): | 1822 |

| Enganche | Características |
|---|---|
| Elevador hidráulico (Enganche de tres puntos): | Categoría II, con control de profundidad y esfuerzo. |
| Barra de tiro: | Trasero para acoplado, con 2 regulaciones en altura y 2 en profundidad. |
| Elementos Opcionales | Características |
|---|---|
| Techo parasol: | Estructura metálica con techo construido en PRFV. |
| Cabina cerrada: | Estructura metálica, con vidrios planos, herméticamente cerrada. |
