Descripción
| MOTOR | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Marca/Modelo: | MWM International MS 4.1T |
| Potencia del motor a régimen nominal kw (HP): | 77,8 (105) |
| Tipo: | Diesel 4 tiempos. |
| Régimen de potencia máxima (rpm): | 2300 |
| Torque máximo (Nm): | 402 |
| Régimen de torque máximo (rpm): | 1500 |
| Número de cilindros: | 4 en línea. |
| Cilindrada (cm3): | 4070 |
| Aspiración: | Turbo alimentado. |
| Diámetro / Carrera (mm): | 101 / 127 |
| Relación de compresión: | 17,5:1 |
| Inyección: | Directa |
| Sistema de enfriamiento: | Por circulación de agua. |
| Arranque: | Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible. |
| TRANSMISIÓN | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|
| Tipo: | De engranajes helicoidales en toma constante. Acople sincronizado. Adelante-atrás. Power Shuttle. |
| Caja de cambios: | Número de velocidades: 24 de avance y 24 de retroceso. |
| Eje delantero: | Grupo cónico-helicoidal, con reductor epicicloidal externo (dentro de las mazas). |
| Eje trasero: | Grupo cónico-helicoidal, con reductor epicicloidal interno (junto al diferencial) y salida para tracción delantera. |
| EMBRAGUE | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| Tipo: | Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal independiente. |
| Diámetro del disco: TDF / Transmisión | 310 / 310 |
| Sistema Hidráulico | Características |
|---|---|
| Tipo: | De centro abierto. Con bomba de engranajes. |
| Caudal máximo de trabajo (l/min): | 66 |
| Presión máxima de trabajo (bar): | 160 |
| Salidas hidráulicas: | 3 salidas con acople rápido. |
| Depósito de fluido: | Independiente. |
| Sistema de filtrado: | Con filtro magneto-mecánico de malla metálica en succión y filtro de celulosa de 10 micrones en retorno. |
| Sistema Eléctrico | Características |
|---|---|
| Tensión (V): | 12 V, con negativo a masa. |
| Alternador (A): | 12 V, 90 A, con regulador de voltaje incorporado. |
| Batería (Ah): | 1 (una) de 12 V y 110 Ah. |
| Toma de Fuerza | Características |
|---|---|
| Tipo: | De accionamiento mecánico manual. Régimen normal 540 / 540E rpm. |
| Velocidad TDF: | 540 rpm. |
| Capacidades y Peso | Características |
|---|---|
| Tanque de combustible (depósito)(l): | 92 |
| Tanque de fluido hidráulico (l): | 50 |
| Cárter incluido filtro de aceite (l): | 9,1 |
| Caja de cambios y Diferencial trasero (l): | 53 |
| Diferencial delantero (l): | 4,5 |
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg): | 3600 |
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg): | 5500 |
| Mazas delanteras c/u (l): | 1,1 |
| Frenos | Características |
|---|---|
| Frenos de servicio: | De disco húmedo en la transmisión, con accionamiento hidráulico a pedal. |
| Frenos de estacionamiento: | Comandado manualmente por palanca. |
| Tracción | Características |
|---|---|
| Simple / Doble: | Simple |
| Rodados | Características |
|---|---|
| Delanteros : | 750 x 20 / 18.4 x 34 |
| Traseros: | 750 x 20 / 18.4 x 34 |
| Puesto de Comando | Características |
|---|---|
| Dirección: | Hidrostática sensitiva sobre el eje delantero. |
| Tablero: | Compacto analógico, con indicadores analógicos de: rpm motor, temperatura de refrigeración, nivel de combustible. Indicaciones lumínicas: baja presión de aceite, filtro de aire tapado, sobre temperatura de refrigerante, bajo nivel de combustible, freno de mano accionado, falla del alternador, toma de fuerza activada, luces. |
| Llave de luces: | Monocomando y teclas sobre la columna de dirección. |
| Asiento: | Anatómico, con regulación horizontal y vertical por peso del operador. |
| Dimensiones | Características |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm): | 2400 |
| Longitud total (mm): | 4600 |
| Altura máxima (mm): | 2780 |
| Despeje del suelo (mm): | 410 |
| Altura al volante (mm): | 2000 |
| Trocha delantera (mm): | 1680 / 2080 |
| Trocha trasera (mm): | 1600 / 1950 |
| Ancho máximo (mm): | 2105 / 2420 |

| EMBRAGUE | CARACTERISTICAS |
|---|---|
| Elevador hidráulico (Enganche de tres puntos): | Categoría II, con control electrónico de profundidad y esfuerzo. |
| Barra de tiro: | Con 2 regulaciones en altura y 2 regulaciones en profundidad. |
| Elementos Opcionales | Características |
|---|---|
| Techo parasol: | Estructura metálica con techo construido en PRFV. |
| Cabina cerrada: | Estructura metálica, con vidrios planos, herméticamente cerrada. |
